OnePlus Nord CE 2 5G
| Art der Reparatur: | Preis CHF |
|---|---|
| Austausch Display/LCD | 219.90 |
| Austausch Akku | 109.90 |
| Weitere Reparaturen auf Anfrage | AUF ANFRAGE |
OnePlus Nord CE 3 Lite
| Art der Reparatur: | Preis CHF |
|---|---|
| Austausch Display/LCD | 209.90 |
| Austausch Akku | 89.90 |
| Weitere Reparaturen auf Anfrage | AUF ANFRAGE |
OnePlus Nord CE 2 Lite
| Art der Reparatur: | Preis CHF |
|---|---|
| Austausch Display/LCD | 209.90 |
| Austausch Akku | 89.90 |
| Weitere Reparaturen auf Anfrage | AUF ANFRAGE |
OnePlus Nord CE 5G
| Art der Reparatur: | Preis CHF |
|---|---|
| Austausch Display/LCD | 179.90 |
| Austausch Akku | 89.90 |
OnePlus Nord N100
| Art der Reparatur: | Preis CHF |
|---|---|
| Austausch Display/LCD | 159.90 |
| Austausch Akku | 89.90 |
OnePlus Nord N10
| Art der Reparatur: | Preis CHF |
|---|---|
| Austausch Display/LCD | 159.90 |
| Austausch Akku | 89.90 |
OnePlus Nord 3
| Art der Reparatur: | Preis CHF |
|---|---|
| Austausch Display/LCD | 259.90 |
| Austausch Akku | 99.90 |
OnePlus Nord 2T 5G
| Art der Reparatur: | Preis CHF |
|---|---|
| Austausch Display/LCD | 209.90 |
| Austausch Akku | 89.90 |
OnePlus Nord 2
| Art der Reparatur: | Preis CHF |
|---|---|
| Austausch Display/LCD | 209.90 |
| Austausch Akku | 89.90 |
OnePlus Nord
| Art der Reparatur: | Preis CHF |
|---|---|
| Austausch Display/LCD | 189.90 |
| Austausch Akku | 89.90 |
OnePlus 11
| Art der Reparatur: | Preis CHF |
|---|---|
| Austausch Display/LCD | 419.90 |
| Austausch Akku | 109.90 |
OnePlus 10T
| Art der Reparatur: | Preis CHF |
|---|---|
| Austausch Display/LCD | 339.90 |
| Austausch Akku | 109.90 |
OnePlus 10 Pro
| Art der Reparatur: | Preis CHF |
|---|---|
| Austausch Display/LCD | 429.90 |
| Austausch Akku | 139.90 |
OnePlus 9 Pro
| Art der Reparatur: | Preis CHF |
|---|---|
| Austausch Display/LCD | 329.90 |
| Austausch Akku | 109.90 |
OnePlus 9
| Art der Reparatur: | Preis CHF |
|---|---|
| Austausch Display/LCD | 329.90 |
| Austausch Akku | 109.90 |
OnePlus 8T
| Art der Reparatur: | Preis CHF |
|---|---|
| Austausch Display/LCD | 319.90 |
| Austausch Akku | 9.90 |
OnePlus 8 Pro
| Art der Reparatur: | Preis CHF |
|---|---|
| Austausch Display/LCD | 389.90 |
| Austausch Akku | 109.90 |
OnePlus 8
| Art der Reparatur: | Preis CHF |
|---|---|
| Austausch Display/LCD | 289.90 |
| Austausch Akku | 109.90 |
OnePlus 7
| Art der Reparatur: | Preis CHF |
|---|---|
| Austausch Display/LCD | 219.90 |
| Austausch Akku | 109.90 |
OnePlus 6T
| Art der Reparatur: | Preis CHF |
|---|---|
| Austausch Display/LCD | 229.90 |
| Austausch Akku | 89.90 |
OnePlus 6
| Art der Reparatur: | Preis CHF |
|---|---|
| Austausch Display/LCD | 189.90 |
| Austausch Akku | 89.90 |
Reno 8
| Art der Reparatur: | Preis CHF |
|---|---|
| Austausch Display/LCD | 279.90 |
| Austausch Rückseite (Backcover) | auf Anfrage |
| Austausch Akku | 159.90 |
| Austausch Ladebuchse | 159.90 |
Reno 8 5G
| Art der Reparatur: | Preis CHF |
|---|---|
| Austausch Display/LCD | 279.90 |
| Austausch Rückseite (Backcover) | 179.90 |
| Austausch Akku | 159.90 |
| Austausch Ladebuchse | 159.90 |
Reno 8 Lite
| Art der Reparatur: | Preis CHF |
|---|---|
| Austausch Display/LCD | 279.90 |
| Austausch Rückseite (Backcover) | 159.90 |
| Austausch Akku | 159.90 |
| Austausch Ladebuchse | 159.90 |
Reno 8 Pro 5G
| Art der Reparatur: | Preis CHF |
|---|---|
| Austausch Display/LCD | 409.90 |
| Austausch Rückseite (Backcover) | 209.90 |
| Austausch Akku | 159.90 |
| Austausch Ladebuchse | 159.90 |
Reno 7 5G
| Art der Reparatur: | Preis CHF |
|---|---|
| Austausch Display/LCD | 279.90 |
| Austausch Rückseite (Backcover) | 179.90 |
| Austausch Akku | 159.90 |
| Austausch Ladebuchse | 159.90 |
Reno 7
| Art der Reparatur: | Preis CHF |
|---|---|
| Austausch Display/LCD | 289.90 |
| Austausch Rückseite (Backcover) | auf Anfrage |
| Austausch Akku | 169.90 |
| Austausch Ladebuchse | 169.90 |
Reno 6 Pro 5G
| Art der Reparatur: | Preis CHF |
|---|---|
| Austausch Display/LCD | 439.90 |
| Austausch Rückseite (Backcover) | 209.90 |
| Austausch Akku | 159.90 |
| Austausch Ladebuchse | 159.90 |
Reno 6 5G
| Art der Reparatur: | Preis CHF |
|---|---|
| Austausch Display/LCD | 269.90 |
| Austausch Rückseite (Backcover) | 209.90 |
| Austausch Akku | 159.90 |
| Austausch Ladebuchse | 159.90 |
Find X5 Pro
| Art der Reparatur: | Preis CHF |
|---|---|
| Austausch Display/LCD | 519.90 |
| Austausch Rückseite (Backcover) | 209.90 |
| Austausch Akku | 169.90 |
| Austausch Ladebuchse | 139.90 |
Find X5
| Art der Reparatur: | Preis CHF |
|---|---|
| Austausch Display/LCD | 469.90 |
| Austausch Rückseite (Backcover) | 189.90 |
| Austausch Akku | 139.90 |
| Austausch Ladebuchse | 139.90 |
Find X5 Lite
| Art der Reparatur: | Preis CHF |
|---|---|
| Austausch Display/LCD | 269.90 |
| Austausch Rückseite (Backcover) | 149.90 |
| Austausch Akku | 139.90 |
| Austausch Ladebuchse | 139.90 |
Find X3 Pro
| Art der Reparatur: | Preis CHF |
|---|---|
| Austausch Display/LCD | 519.90 |
| Austausch Rückseite (Backcover) | 219.90 |
| Austausch Akku | 169.90 |
| Austausch Ladebuchse | 169.90 |
Find X3 Neo
| Art der Reparatur: | Preis CHF |
|---|---|
| Austausch Display/LCD | 469.90 |
| Austausch Rückseite (Backcover) | 189.90 |
| Austausch Akku | 159.90 |
| Austausch Ladebuchse | 159.90 |
Find X3 Lite
| Art der Reparatur: | Preis CHF |
|---|---|
| Austausch Display/LCD | 259.90 |
| Austausch Rückseite (Backcover) | 189.90 |
| Austausch Akku | 159.90 |
| Austausch Ladebuchse | 159.90 |
Find X2 Pro
| Art der Reparatur: | Preis CHF |
|---|---|
| Austausch Display/LCD | 489.90 |
| Austausch Rückseite (Backcover) | 209.90 |
| Austausch Akku | 169.90 |
| Austausch Ladebuchse | 169.90 |
Find X2 Neo
| Art der Reparatur: | Preis CHF |
|---|---|
| Austausch Display/LCD | 349.90 |
| Austausch Rückseite (Backcover) | 179.90 |
| Austausch Akku | 159.90 |
| Austausch Ladebuchse | 159.90 |
Find X2 Lite
| Art der Reparatur: | Preis CHF |
|---|---|
| Austausch Display/LCD | 229.90 |
| Austausch Rückseite (Backcover) | 189.90 |
| Austausch Akku | 149.90 |
| Austausch Ladebuchse | 149.90 |
A96
| Art der Reparatur: | Preis CHF |
|---|---|
| Austausch Display/LCD | 249.90 |
| Austausch Rückseite (Backcover) | auf Anfrage |
| Austausch Akku | 149.90 |
| Austausch Ladebuchse | 149.90 |
A95 5G
| Art der Reparatur: | Preis CHF |
|---|---|
| Austausch Display/LCD | 229.90 |
| Austausch Rückseite (Backcover) | 149.90 |
| Austausch Akku | 149.90 |
| Austausch Ladebuchse | 149.90 |
A94 5G
| Art der Reparatur: | Preis CHF |
|---|---|
| Austausch Display/LCD | auf Anfrage |
| Austausch Rückseite (Backcover) | auf Anfrage |
| Austausch Akku | auf Anfrage |
| Austausch Hauptkamera | auf Anfrage |
A74 5G
| Art der Reparatur: | Preis CHF |
|---|---|
| Austausch Display/LCD | auf Anfrage |
| Austausch Rückseite (Backcover) | auf Anfrage |
| Austausch Akku | auf Anfrage |
| Austausch Hauptkamera | auf Anfrage |
A72N / A73 5G
| Art der Reparatur: | Preis CHF |
|---|---|
| Austausch Display/LCD | 199.90 |
| Austausch Rückseite (Backcover) | 139.90 |
| Austausch Akku | 149.90 |
| Austausch Ladebuchse | 149.90 |
A72 5G
| Art der Reparatur: | Preis CHF |
|---|---|
| Austausch Display/LCD | 199.90 |
| Austausch Rückseite (Backcover) | 139.90 |
| Austausch Akku | 149.90 |
| Austausch Ladebuchse | 149.90 |
Poco X3 Pro
| Art der Reparatur: | Preis CHF |
|---|---|
| Austausch Display/LCD | 179.90 |
| Austausch Rückseite (Backcover) | auf Anfrage |
| Austausch Akku | auf Anfrage |
| Austausch Hauptkamera | auf Anfrage |
Poco X3
| Art der Reparatur: | Preis CHF |
|---|---|
| Austausch Display/LCD | 189.90 |
| Austausch Rückseite (Backcover) | auf Anfrage |
| Austausch Akku | auf Anfrage |
| Austausch Hauptkamera | auf Anfrage |
Poco F3 5G
| Art der Reparatur: | Preis CHF |
|---|---|
| Austausch Display/LCD | auf Anfrage |
| Austausch Rückseite (Backcover) | auf Anfrage |
| Austausch Akku | auf Anfrage |
| Austausch Hauptkamera | auf Anfrage |
Poco F2 Pro
| Art der Reparatur: | Preis CHF |
|---|---|
| Austausch Display/LCD | 229.90 |
| Austausch Rückseite (Backcover) | auf Anfrage |
| Austausch Akku | auf Anfrage |
| Austausch Hauptkamera | auf Anfrage |